04 Jul
Световните лидери в автомобилния пазар за 2024 година са определени. Водещи роли имат моделите с двигатели с вътрешно горене, докато електрическите автомобили намаляват своята популярност. Статистиката, предоставена от сайта focus2move и постигната от обхващане на 159 страни, обяснява това.
Toyota продължава да бъде водещата марка автомобили в света, като продава 2.9 милиона автомобила от януари до април 2024 година. Следват Volkswagen и Honda, продали съответно 1.6 милиона и 1.3 милиона автомобили. BYD показва най-добро представяне със 24,8% ръст на продажбите. В следния списък са ТОП-10 марките автомобили на пазара през 2024-a:
1. Toyota - 2,9 милиона (-0,9%).
2. Volkswagen - 1,6 милиона (+6%).
3. Honda - 1,3 милиона (+8.5%).
4. Ford - 1,3 милиона (+1%).
5. Hyundai - 1,2 милиона (-3,7%).
6. Nissan - 1,1 милиона (+4,3%).
7. Chevrolet - 987,6 хиляди (+2%).
8. Kia - 949,5 хиляди (-3,6%).
9. BYD - 862,5 хиляди (+24,8%).
10. BMW - 738 хиляди (+9%).
Наблюдават се значителни промени в рейтинга на моделите автомобили. Last year's leading model, Tesla Model Y, has dropped to sixth place (down 29.6% in sales), while Toyota Corolla has reclaimed its top spot. Here are the top ten car models for 2024:
1. Toyota Corolla - 367 120 sold cars (+11,3%).
2. Toyota RAV4 - 325 704 units (+29,4%).
3. Ford F-Series - 259 191 units (-7,8%).
4. Chevrolet Silverado - 244 779 units (+13,4%).
5. Honda CR-V - 241 384 units (+29%).
6. Tesla Model Y - 240 874 units (-29,6%).
7. Hyundai Tucson - 195 595 units (-1,6%).
8. Ram Pic-up - 191 993 units (+12%).
9. Toyota Camry - 187 313 units (-1,5%).
10. KIA Sportage - 175 769 units (+9,6%).
Toyota продължава да бъде водещата марка автомобили в света, като продава 2.9 милиона автомобила от януари до април 2024 година. Следват Volkswagen и Honda, продали съответно 1.6 милиона и 1.3 милиона автомобили. BYD показва най-добро представяне със 24,8% ръст на продажбите. В следния списък са ТОП-10 марките автомобили на пазара през 2024-a:
1. Toyota - 2,9 милиона (-0,9%).
2. Volkswagen - 1,6 милиона (+6%).
3. Honda - 1,3 милиона (+8.5%).
4. Ford - 1,3 милиона (+1%).
5. Hyundai - 1,2 милиона (-3,7%).
6. Nissan - 1,1 милиона (+4,3%).
7. Chevrolet - 987,6 хиляди (+2%).
8. Kia - 949,5 хиляди (-3,6%).
9. BYD - 862,5 хиляди (+24,8%).
10. BMW - 738 хиляди (+9%).
Наблюдават се значителни промени в рейтинга на моделите автомобили. Last year's leading model, Tesla Model Y, has dropped to sixth place (down 29.6% in sales), while Toyota Corolla has reclaimed its top spot. Here are the top ten car models for 2024:
1. Toyota Corolla - 367 120 sold cars (+11,3%).
2. Toyota RAV4 - 325 704 units (+29,4%).
3. Ford F-Series - 259 191 units (-7,8%).
4. Chevrolet Silverado - 244 779 units (+13,4%).
5. Honda CR-V - 241 384 units (+29%).
6. Tesla Model Y - 240 874 units (-29,6%).
7. Hyundai Tucson - 195 595 units (-1,6%).
8. Ram Pic-up - 191 993 units (+12%).
9. Toyota Camry - 187 313 units (-1,5%).
10. KIA Sportage - 175 769 units (+9,6%).
Leave a Comment